E-mail:krantruba2@yandex.ru
КШ.П. Кран шаровой под приварку – присоединяются к трубопроводу или емкости с помощью сварки.
DN / PN | Dхt | L | L1 | H | Масса |
мм / кгс/см2 | мм | мм | мм | мм | кг |
КШ.П. 010-016-00 | 14×2 | 223 | 135 | 74 | 0,6 |
КШ.П. 010-025-00 | 14×2 | 223 | 135 | 74 | 0,6 |
КШ.П. 010-040-00 | 14×2 | 223 | 135 | 74 | 0,6 |
КШ.П. 010-063-00 | 14×2 | 223 | 135 | 74 | 0,6 |
КШ.П. 010-080-00 | 14×2 | 223 | 135 | 74 | 0,6 |
КШ.П. 010-100-00 | 14×2 | 223 | 135 | 74 | 0,6 |
КШ.П. 010-160-00 | 14×2 | 223 | 135 | 74 | 0,6 |
КШ.П. 010-200-00 | 14×2 | 216 | 125 | 87 | 1,4 |
КШ.П. 010-250-00 | 14×2 | 216 | 125 | 87 | 1,4 |
КШ.П. 015-016-00 | 18×3 | 223 | 135 | 76 | 0,8 |
КШ.П. 015-025-00 | 18×3 | 223 | 135 | 76 | 0,8 |
КШ.П. 015-040-00 | 18×3 | 223 | 135 | 76 | 0,8 |
КШ.П. 015-063-00 | 18×3 | 223 | 135 | 76 | 0,8 |
КШ.П. 015-080-00 | 18×3 | 223 | 135 | 76 | 0,8 |
КШ.П. 015-100-00 | 18×3 | 223 | 135 | 76 | 0,8 |
КШ.П. 015-160-00 | 18×3 | 223 | 135 | 76 | 0,8 |
КШ.П. 015-200-00 | 18×3 | 216 | 125 | 87 | 1,4 |
КШ.П. 015-250-00 | 18×3 | 216 | 125 | 87 | 1,4 |
КШ.П. 020-016-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 020-025-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 020-040-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 020-063-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 020-080-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 020-100-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 020-160-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 020-200-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 020-250-00 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
КШ.П. 025-016-00 | 32×3,5 | 302 | 125 | 91 | 2,15 |
КШ.П. 025-025-00 | 32×3,5 | 302 | 125 | 91 | 2,15 |
КШ.П. 025-040-00 | 32×3,5 | 302 | 125 | 91 | 2,15 |
КШ.П. 025-063-00 | 32×3,5 | 302 | 125 | 91 | 2,15 |
КШ.П. 025-080-00 | 32×3,5 | 302 | 125 | 91 | 2,15 |
КШ.П. 025-160-00 | 32×3,5 | 302 | 125 | 91 | 2,15 |
КШ.П. 025-200-00 | 32×5 | 310 | 125 | 91 | 2,5 |
КШ.П. 025-250-00 | 32×5 | 310 | 125 | 91 | 2,5 |
КШ.П. 032-016-00 | 38×3,5 | 306 | 200 | 121 | 3,4 |
КШ.П. 032-025-00 | 38×3,5 | 306 | 200 | 121 | 3,4 |
КШ.П. 032-040-00 | 38×3,5 | 306 | 200 | 121 | 3,4 |
КШ.П. 032-063-00 | 38×3,5 | 306 | 200 | 121 | 3,4 |
КШ.П. 032-080-00 | 38×3,5 | 306 | 200 | 121 | 3,4 |
КШ.П. 032-100-00 | 38×3,5 | 306 | 200 | 121 | 3,4 |
КШ.П. 040-016-00 | 45×3,5 | 330 | 200 | 122 | 4,2 |
КШ.П. 040-025-00 | 45×3,5 | 330 | 200 | 122 | 4,2 |
КШ.П. 040-040-00 | 45×3,5 | 330 | 200 | 122 | 4,2 |
КШ.П. 040-063-00 | 45×3,5 | 330 | 200 | 122 | 4,2 |
КШ.П. 040-080-00 | 45×3,5 | 330 | 200 | 122 | 4,2 |
КШ.П. 040-100-00 | 45×3,5 | 330 | 200 | 122 | 4,2 |
КШ.П. 050-016-00 | 57×5,5 | 320 | 200 | 132 | 6,7 |
КШ.П. 050-025-00 | 57×5,5 | 320 | 200 | 132 | 6,7 |
КШ.П. 050-040-00 | 57×5,5 | 320 | 200 | 132 | 6,7 |
КШ.П. 050-063-00 | 57×5,5 | 320 | 200 | 132 | 6,7 |
КШ.П. 050-080-00 | 57×5,5 | 320 | 200 | 132 | 6,7 |
DN / PN | Dхt | L | L1 | H | Масса |
мм / кгс/см2 | мм | мм | мм | мм | кг |
КШ.П. 032-160-00 | 42x6 | 310 | 200 | 121 | 9,8 |
КШ.П. 032-200-00 | 42x6 | 310 | 200 | 121 | 9,8 |
КШ.П. 032-250-00 | 42x6 | 310 | 200 | 121 | 9,8 |
КШ.П. 040-160-00 | 49×7 | 310 | 320 | 140 | 13,3 |
КШ.П. 040-200-00 | 49×7 | 310 | 320 | 140 | 13,3 |
КШ.П. 040-250-00 | 49×7 | 310 | 320 | 140 | 13,3 |
КШ.П. 050-100-00 | 57×5,5 | 320 | 320 | 132 | 12 |
КШ.П. 050-160-00 | 57×5,5 | 350 | 400 | 160 | 18,8 |
КШ.П. 050-200-00 | 62×8 | 350 | 400 | 160 | 19 |
КШ.П. 050-250-00 | 62×8 | 350 | 400 | 160 | 19 |
КШ.П. 080-063-00 | 89×7,5 | 340 | 450 | 175 | 28,8 |
КШ.П. 080-080-00 | 89×7,5 | 340 | 450 | 175 | 28,8 |
КШ.П. 080-100-00 | 89×7,5 | 340 | 450 | 175 | 28,8 |
КШ.П. 080-160-00 | 89×7,5 | 340 | 450 | 175 | 28,8 |
КШ.П. 100-063-00 | 110×9 | 350 | 450 | 205 | 55 |
КШ.П. 100-080-00 | 110×9 | 350 | 450 | 205 | 55 |
КШ.П. 100-100-00 | 110×9 | 350 | 450 | 205 | 55 |
КШ.П. 100-160-00 | 110×9 | 350 | 450 | 205 | 55 |
КШ.П. 150-063-00 | 161×12,5 | 414 | 500 | 232 | 102 |
КШ.П. 150-080-00 | 161×12,5 | 414 | 500 | 232 | 102 |
КШ.П. 150-100-00 | 161×12,5 | 414 | 500 | 232 | 102 |
DN / PN | Dхt | L | L1 | H | Масса |
мм / кгс/см2 | мм | мм | мм | мм | кг |
КШ.П. 065-016-00 | 76×5 | 290 | 400 | 133 | 9,5 |
КШ.П. 065-025-00 | 76×5 | 290 | 400 | 133 | 9,5 |
КШ.П. 065-040-00 | 76×5 | 290 | 400 | 133 | 10,8 |
КШ.П. 080-016-00 | 89×4 | 290 | 400 | 146 | 13,5 |
КШ.П. 080-025-00 | 89×4 | 290 | 400 | 146 | 13,5 |
КШ.П. 080-040-00 | 89×4 | 290 | 400 | 146 | 15,9 |
КШ.П. 100-016-00 | |||||
КШ.П. 100-025-00 | 108×5 | 340 | 450 | 168 | 24,6 |
КШ.П. 100-040-00 | 108×5 | 340 | 450 | 168 | 28,1 |
КШ.П. 125-016-00 | 133×5 | 350 | 450 | 195 | 42,3 |
КШ.П. 125-025-00 | 133×5 | 350 | 450 | 195 | 42,3 |
КШ.П. 125-040-00 | 133×5 | 350 | 450 | 195 | 42,3 |
КШ.П. 150-016-00 | 159×6,5 | 400 | 450 | 203 | 45 |
КШ.П. 150-025-00 | 159×6,5 | 400 | 450 | 203 | 57 |
КШ.П. 150-040-00 | 159×6,5 | 400 | 450 | 203 | 57 |
Кран шаровой под приварку.
DN | DN / PN | Dхt | L | L1 | H | Масса |
мм | мм / кгс/см2 | мм | мм | мм | мм | кг |
КШ.П. 200/150 | 16, 25, 40 | 219×10 | 530 | 450 | 203 | 71 |