E-mail:krantruba2@yandex.ru
Заказать продукцию и проконсультироваться Вы можете в отделе сбыта позвонив по телефонам или отправить заявку по электронной почте
Тел/факс (499)948-03-51
E-mail: krantruba2@yandex.ru
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ, ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНО.
НАИМЕНОВАНИЕ | Вес | Цена |
01. Краны (10:11) | ||
11Б12бк Кран пробковый муфт.проходной конусный с пружиной Ру-0,1 Т+50(топл.газ) | ||
11Б12бк ДУ-15 | 0,250 | по запросу |
11Б12бк ДУ-20 | 0,340 | по запросу |
11Б27п .00 (ППА) Кран шаровой стандартнопроходной РУ-16 Т-100 вд | ||
11б27п.00 (ППА) муфта-муфта рычаг Ду-15 (вд) | 0,100 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-муфта рычаг Ду-20 (вд) | 0,150 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-муфта рычаг Ду-25 (вд) | 0,280 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-резьба рычаг Ду-15 (вд) | 0,100 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-резьба рычаг Ду-20 (вд) | 0,140 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-резьба рычаг Ду-25 (вд) | 0,260 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-муфта бабочка Ду-15 (вд) | 0,100 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-муфта бабочка Ду-20 (вд) | 0,140 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-резьба бабочка Ду-15 (вд) | 0,100 | по запросу |
11б27п.00 (ППА) муфта-резьба бабочка Ду-20 (вд) | 0,140 | по запросу |
11Б27п Кран шаровой проходной муфтовый рычаг РУ-16 Т(-50+60) (г) | ||
11Б27п муфт ДУ-15 газ, рычаг | 0,150 | по запросу |
11Б27п муфт ДУ-20 газ, рычаг | 0,220 | по запросу |
11Б27п муфт ДУ-25 газ, рычаг | 0,400 | по запросу |
11Б27п муфт ДУ-32 газ, рычаг | 0,550 | по запросу |
11Б27п муфт ДУ-40 газ, рычаг | 0,840 | по запросу |
11Б27п муфт ДУ-50 газ, рычаг | 1,340 | по запросу |
11б27п1 Кран шаровой муфта/муфта рычаг (Китай) РУ-16 Т-100 вд | ||
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-15 | 0,100 | по запросу |
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-20 | 0,200 | по запросу |
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-25 | 0,300 | по запросу |
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-32 | 0,500 | по запросу |
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-40 | 0,800 | по запросу |
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-50 | 1,200 | по запросу |
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-65 | 3,000 | по запросу |
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-80 | 4,200 | по запросу |
Кран 11Б27п1 Ру-16 Ду-100 | 6,800 | по запросу |
11Б27п1 Кран шаровой проходной муфтовый бабочка РУ-16 Т+150 (вд, пар) | ||
11Б27п1 муфт ДУ-15 бабочка | 0,150 | по запросу |
11Б27п1 муфт ДУ-20 бабочка | 0,220 | по запросу |
11Б27п1 Кран шаровой проходной муфтовый рычаг РУ-16 Т+150 (вд, пар) | ||
11Б27п1 муфт ДУ-15 рычаг | 0,150 | по запросу |
11Б27п1 муфт ДУ-20 рычаг | 0,220 | по запросу |
11Б27п1 муфт ДУ-25 рычаг | 0,390 | по запросу |
11Б27п1 муфт ДУ-32 рычаг | 0,550 | по запросу |
11Б27п1 муфт ДУ-40 рычаг | 0,840 | по запросу |
11Б27п1 муфт ДУ-50 рычаг | 1,340 | по запросу |
11Б27п1 Кран американка РУ-16 Т+130 вд, пар | ||
11Б27п1 американка ДУ-15 бабочка | 0,180 | по запросу |
11Б27п1 американка ДУ-20 бабочка | 0,300 | по запросу |
11Б27п1 американка ДУ-25 рычаг | 0,540 | по запросу |
11Б27п1 Кран муфта/резьба бабочка РУ-16 Т+150 вд, пар | ||
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-15 бабочка | 0,170 | по запросу |
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-20 бабочка | 0,250 | по запросу |
11Б27п1 Кран муфта/резьба рычаг РУ-16 Т+150 вд, пар | ||
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-15 рычаг | 0,170 | по запросу |
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-20 рычаг | 0,250 | по запросу |
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-25 рычаг | 0,420 | по запросу |
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-32 рычаг | 0,600 | по запросу |
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-40 рычаг | 0,890 | по запросу |
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-50 рычаг | 1,460 | по запросу |
11б39бк | ||
11Б39бк ДУ-25 | 0,510 | по запросу |
11Б6бк Кран пробковый проходной конусный сальниковый муфтовый РУ-10 Т-80 (100) (вд, ж) | ||
11Б6бк ДУ-15 | 0,270 | по запросу |
11Б6бк ДУ-20 | 0,310 | по запросу |
11Б6бк ДУ-25 | 0,580 | по запросу |
11Б6бк ДУ-32 | 0,960 | по запросу |
11Б6бк ДУ-40 | 1,260 | по запросу |
11Б6бк ДУ-50 | 2,230 | по запросу |
11Б6бк1 Кран пробковый проходной конусный сальниковый муфтовый Ру-6 Т-50 (г) | ||
11Б6бк1 ДУ-15 газ | 0,290 | по запросу |
11Б6бк1 ДУ-40 газ | 1,550 | по запросу |
11Б7бк Кран пробковый проходной сальниковый фл. РУ-10 Т-100 (ж) | ||
11Б7бк Кран фл. РУ-10 ДУ-25 | 3,310 | по запросу |
11с21п BREEZE Кран ст.цельносв.с шаром из нерж.ст.п/пр укор. Ру-40 (Ру25) Т-30+200 (в,п,нф,г) кл."А" | ||
11с21п п/пр Ру-40 Ду-15/10 | 0,600 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-40 Ду-20/15 | 0,780 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-40 Ду-25/20 | 1,120 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-40 Ду-32/25 | 1,350 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-40 Ду-40/32 | 1,860 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-40 Ду-50/40 | 2,400 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-25 Ду- 65/50 | 3,140 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-25 Ду- 80/65 | 5,040 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-25 Ду-100/80 | 6,650 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-25 Ду-125/100 | 12,500 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-25 Ду-200/150 | 29,400 | по запросу |
11с21п п/пр Ру-25 Ду-150/125 | 19,530 | по запросу |
11с22п BREEZE Кран ст.цельносв.с шаром из нерж.ст. фл. укороч. Ру-40 (Ру16) Т-30+200(в,п,нф,г) кл."А | ||
11с22п фл. Ру-40 Ду-15/10 | 1,470 | по запросу |
11с22п фл. Ру-40 Ду-20/15 | 2,120 | по запросу |
11с22п фл. Ру-40 Ду-25/20 | 2,650 | по запросу |
11с22п фл. Ру-40 Ду-32/25 | 3,830 | по запросу |
11с22п фл. Ру-40 Ду-40/32 | 4,940 | по запросу |
11с22п фл. Ру-16 Ду-50/40 | 6,100 | по запросу |
11с22п фл. Ру-16 Ду- 65/50 | 8,240 | по запросу |
11с22п фл. Ру-16 Ду- 80/65 | 10,640 | по запросу |
11с22п фл. Ру-16 Ду-100/80 | 15,140 | по запросу |
11с22п фл. Ру-16 Ду-125/100 | 26,200 | по запросу |
11с22п фл. Ру-16 Ду-200/150 | 44,600 | по запросу |
11с22п фл. Ру-16 Ду-150/125 | 36,040 | по запросу |
11с31п BREEZE Кран ст.цельносв. с шаром из нерж.ст.п/пр Ру-40 (Ру-25) Т-30-200 (в,п,нф,г) кл.г."А" | ||
11с31п п/пр Ру-40 Ду- 15/15 | 0,900 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-40 Ду- 15/10 | 0,900 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-40 Ду- 20/15 | 1,200 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-40 Ду- 25/20 | 1,300 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-40 Ду- 32/25 | 1,800 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-40 Ду- 40/32 | 2,400 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-40 Ду- 50/40 | 3,000 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-25 Ду- 65/50 | 4,300 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-25 Ду- 80/65 | 6,700 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-25 Ду- 100/80 | 8,600 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-25 Ду- 125/100 | 14,000 | по запросу |
11с331п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 150/125 | 39,900 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-25 Ду- 200/150 | 36,000 | по запросу |
11с331п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 250/200 | 95,500 | по запросу |
11с331п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 300/250 | 160,500 | по запросу |
11с331п п/пр с ред. Ру-16 Ду- 350/300 | 268,200 | по запросу |
11с31п п/пр Ру-25 Ду- 150/125 | 22,000 | по запросу |
11с331п п/пр с ред. Ру-16 Ду- 400/300 | 303,800 | по запросу |
11с331п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 125/100 | 33,300 | по запросу |
11с331п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 200/150 | 48,100 | по запросу |
11с32п BREEZE Кран ст.цельносв. с шаром из нерж.ст.фл Ру-40 (Ру-25) Т-30-200 (в,п,нф,г) кл.г."А" | ||
11с32п фл. Ру-40 Ду- 15/15 | 2,000 | по запросу |
11с32п фл. Ру-40 Ду- 15/10 | 2,000 | по запросу |
11с32п фл. Ру-40 Ду- 20/15 | 2,600 | по запросу |
11с32п фл. Ру-40 Ду- 25/20 | 3,300 | по запросу |
11с32п фл. Ру-40 Ду- 32/25 | 4,600 | по запросу |
11с32п фл. Ру-40 Ду- 40/32 | 5,900 | по запросу |
11с32п фл. Ру-40 Ду- 50/40 | 7,700 | по запросу |
11с32п фл. Ру-25 Ду- 65/50 | 10,600 | по запросу |
11с32п фл. Ру-25 Ду- 80/65 | 13,600 | по запросу |
11с32п фл. Ру-25 Ду- 100/80 | 18,600 | по запросу |
11с32п фл. Ру-25 Ду- 125/100 | 30,300 | по запросу |
11с32п фл. Ру-25 Ду- 200/150 | 59,000 | по запросу |
11с332п фл. с ред. Ру-25 Ду- 250/200 | 143,000 | по запросу |
11с332п фл. с ред. Ру-25 Ду- 300/250 | 212,000 | по запросу |
11с32п фл. Ру-25 Ду- 150/125 | 41,000 | по запросу |
11с33п BREEZE Кран ст.цельносв.с шаром из нерж.ст.фл Ру-16 Т-30+200 (в, п, нф, г) кл. г."А" | ||
11с33п фл. Ру-16 Ду- 50/40 | 6,400 | по запросу |
11с33п фл. Ру-16 Ду- 65/50 | 8,700 | по запросу |
11с33п фл. Ру-16 Ду- 80/65 | 11,500 | по запросу |
11с33п фл. Ру-16 Ду- 100/80 | 15,000 | по запросу |
11с33п фл. Ру-16 Ду- 125/100 | 24,000 | по запросу |
11с33п фл. Ру-16 Ду- 150/125 | 33,000 | по запросу |
11с33п фл. Ру-16 Ду- 200/150 | 51,000 | по запросу |
11с333п фл. с ред. Ру-16 Ду- 250/200 | 137,000 | по запросу |
11с333п фл. с ред. Ру-16 Ду- 300/250 | 207,000 | по запросу |
11с333п фл. с ред. Ру-16 Ду- 350/300 | 312,700 | по запросу |
11с33п фл. Ру-16 Ду- 150/100 | 29,200 | по запросу |
11с333п фл. с ред. Ру-16 Ду- 400/300 | 363,200 | по запросу |
11с333п фл. с ред. Ру-16 Ду- 125/100 | 43,400 | по запросу |
11с333п фл. с ред. Ру-16 Ду- 150/125 | 52,100 | по запросу |
11с333п фл. с ред. Ру-16 Ду- 200/150 | 62,900 | по запросу |
11с333п фл. с ред. Ру-16 Ду- 150/100 | 46,600 | по запросу |
11с33п1 Кран стальной с шаром из нержавеющей стали фл. Ру-16 Т-160 (ж, г) | ||
11с33п1 кран фл.шар. Ру-16 Ду- 20 | 1,500 | по запросу |
11с33п1 кран фл.шар. Ру-16 Ду- 25 | 1,800 | |
11с33п1 кран фл.шар. Ру-16 Ду-100 | 38,000 | |
11с34п BREEZE Кран ст.цельн.с шаром из нерж.ст. пр/фл Ру-40 (Ру-25) Т-30+200 (в,п,нф,г) кл г"А" | ||
11с34п пр/фл. Ру-40 Ду- 15/15 | 1,500 | |
11с34п пр/фл. Ру-40 Ду- 20/15 | 1,900 | |
11с34п пр/фл. Ру-40 Ду- 25/20 | 2,100 | |
11с34п пр/фл. Ру-40 Ду- 32/25 | 3,400 | |
11с34п пр/фл. Ру-40 Ду- 40/32 | 4,000 | |
11с34п пр/фл. Ру-40 Ду- 50/40 | 6,000 | |
11с34п пр/фл. Ру-25 Ду- 65/50 | 6,800 | |
11с34п пр/фл. Ру-25 Ду- 80/65 | ||
11с34п пр/фл. Ру-25 Ду- 100/80 | 19,400 | |
11с34п пр/фл. Ру-25 Ду- 125/100 | 30,000 | |
11с34п пр/фл. Ру-25 Ду- 200/150 | 40,600 | |
11с34п пр/фл. Ру-25 Ду- 150/125 | 30,000 | |
11с36п BREEZE Кран ст.цельносв.с шаром из нерж.ст.фл Ру-16 Т-35+180 (в, п, нф, г) кл. г."А" | ||
11с36п фл. Ру-16 Ду- 15/15 | 1,700 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 20/20 | 2,300 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 25/25 | 2,900 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 32/32 | 4,300 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 40/40 | 5,500 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 50/50 | 7,200 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 65/65 | 10,400 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 80/80 | 12,500 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 100/100 | 19,200 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 125/125 | 29,200 | |
11с36п фл. Ру-16 Ду- 150/150 | 40,800 | |
11с336п фл. с ред. Ру-16 Ду- 100/100 | 36,000 | |
11с336п фл. с ред. Ру-16 Ду- 125/125 | 45,000 | |
11с336п фл. с ред. Ру-16 Ду- 150/150 | 59,000 | |
11с336п фл. с ред. Ру-16 Ду- 200/200 | 135,000 | |
11с336п фл. с ред. Ру-16 Ду- 250/250 | 247,000 | |
11с37п BREEZE Кран ст.цельносв.с шаром из нерж.ст.п/пр Ру-40 (Ру-25) Т-30+200 (в, п, нф,г) кл. г."А" | ||
11с37п п/пр Ру-40 Ду- 15/15 | 0,860 | |
11с37п п/пр Ру-40 Ду- 20/20 | 1,200 | |
11с37п п/пр Ру-40 Ду- 25/25 | 1,400 | |
11с37п п/пр Ру-40 Ду- 32/32 | 2,200 | |
11с37п п/пр Ру-40 Ду- 40/40 | 2,600 | |
11с37п п/пр Ру-40 Ду- 50/50 | 4,200 | |
11с37п п/пр Ру-25 Ду- 65/65 | 6,900 | |
11с37п п/пр Ру-25 Ду- 80/80 | 8,900 | |
11с37п п/пр Ру-25 Ду- 100/100 | 14,200 | |
11с37п п/пр Ру-25 Ду- 125/125 | 23,700 | |
11с37п п/пр Ру-25 Ду- 150/150 | 28,500 | |
11с337п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 100/100 | 31,500 | |
11с337п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 125/125 | 38,500 | |
11с337п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 150/150 | 46,400 | |
11с337п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 200/200 | 121,500 | |
11с337п п/пр с ред. Ру-25 Ду- 250/250 | 206,200 | |
11с337п п/пр с ред. Ру-16 Ду- 300/300 | 267,900 | |
11с38п BREEZE Кран ст.цельносв.с шаром из нерж.ст.фл Ру-40 (Ру-25) Т-30+200 (в, п, нф, г) кл. г."А" | ||
11с38п фл. Ру-40 Ду- 15/15 | 2,180 | |
11с38п фл. Ру-40 Ду- 20/20 | 2,600 | |
11с38п фл. Ру-40 Ду- 25/25 | 3,900 | |
11с38п фл. Ру-40 Ду- 32/32 | 5,400 | |
11с38п фл. Ру-40 Ду- 40/40 | 6,200 | |
11с38п фл. Ру-40 Ду- 50/50 | 9,700 | |
11с38п фл. Ру-25 Ду- 65/65 | 13,800 | |
11с38п фл. Ру-25 Ду- 80/80 | 17,400 | |
11с38п фл. Ру-25 Ду- 100/100 | 24,500 | |
11с38п фл. Ру-25 Ду- 125/125 | 35,800 | |
11с38п фл. Ру-25 Ду- 150/150 | 42,500 | |
11с338п фл. с ред. Ру-25 Ду- 100/100 | 42,300 | |
11с338п фл. с ред. Ру-25 Ду- 125/125 | 54,300 | |
11с338п фл. с ред. Ру-25 Ду- 150/150 | 64,600 | |
11с338п фл. с ред. Ру-25 Ду- 200/200 | 146,500 | |
11с338п фл. с ред. Ру-25 Ду- 250/250 | 244,500 | |
11с338п фл. с ред. Ру-16 Ду- 300/300 | 338.000 | |
11с39п BREEZE Кран ст.цельносв.с шаром из нерж.ст.муфт Ру-25 Т-30+200 (в, п, нф, г) кл. г."А" | ||
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 15/15 | 0,800 | |
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 20/20 | 1,000 | |
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 25/25 | 1,300 | |
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 32/32 | 1,900 | |
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 40/40 | 2,000 | |
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 50/50 | 3,000 | |
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 65/65 | 5,200 | |
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 80/80 | 7,500 | |
11с39п муфт. Ру-25 Ду- 100/100 | 10,000 | |
11с39п1 BREEZE Кран ст.цельносв.с шаром из нерж.ст.муфт Ру-25 Т-30+200 (в,п,нф,г) кл. г."А" | ||
11с39п1 муфт. Ру-25 Ду- 50/40 | 2,600 | |
11с39п1 муфт. Ру-25 Ду- 65/50 | 3,500 | |
11с39п1 муфт. Ру-25 Ду- 80/65 | 4,500 | |
11с41п BREEZE Кран ст. с шаром из нерж.ст. фл. Ру-16 Т-30+200 (в, п, нф, г) кл. г."А" | ||
11с41п Ру-16 Ду- 50 | 8,800 | |
11с41п Ру-16 Ду- 65/65 | 14,500 | |
11с41п Ру-16 Ду- 80 | 15,500 | |
11с41п Ру-16 Ду-100/ 100 строит дл 350 | 45,000 | |
11с41п Ру-16 Ду- 65/50 | 13,500 | |
11с41п Ру-16 Ду-100/ 80 строит дл 230 | 17,900 | |
11с41п Ру-16 Ду-125/100 | 32,500 | |
11с41п Ру-16 Ду-150/100 | 38,700 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-100/100 | 50,600 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-150/150 | 72,300 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-200/200 | 161,000 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-250/250 | 260,000 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-300/300 | 380,000 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-125/100 | 49,400 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-200/150 | 88,000 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-250/200 | 182,000 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-300/250 | 279,000 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-350/300 | 412,300 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-150/100 | 57,600 | |
11с341п с ред. Ру-16 Ду-400/300 | 436,900 | |
11с42п BREEZE Кран ст. с шаром из нержав. ст. фл. Ру-16 Т-30+200 (в, п, нф, г) кл. г."А" | ||
11с42п фл. Ру-16 Ду- 25/25 | 2,700 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду- 32/32 | 3,500 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду- 40/40 | 4,600 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду- 50/50 | 6,300 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду- 65/65 | 9,000 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду- 80/80 | 10,100 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду- 65/50 | 8,300 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду-100/80 | 12,500 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду-125/100 | 22,500 | |
11с42п фл. Ру-16 Ду-150/100 | 27,200 | |
11с342п фл. с ред. Ру-16 Ду-200/150 | 59,000 | |
11с342п фл. с ред. Ру-16 Ду-125/100 | 42,000 | |
11с342п фл. с ред. Ру-16 Ду-150/100 | 47,400 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 15/15 | 1,780 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 20/15 | 2,170 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 25/20 | 2,600 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 32/25 | 3,650 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 40/32 | 4,500 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 50/40 | 5,240 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 65/50 | 7,470 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 80/65 | 9,650 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 100/80 | 11,260 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 125/80 | 16,350 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 200/150 | 43,500 | |
11с52п фл. Ру-16 Ду- 150/100 | 23,600 | |
11с64п Ду- 25 (не выпускаются) | 6,000 | |
11с64п Ду- 32 (не выпускаются) | 7,100 | |
11с64п Ду- 40 (не выпускаются) | 8,400 | |
11с64п Ду- 50 (не выпускаются) | 12,500 | |
11с64п Ду- 80 (не выпускаются) | 22,500 | |
11с64п Ду- 100/80 (не выпускаются) | 27,500 | |
11с67п Кран (КШРФ) ЛД шаровой разборный ст. фл. Ру-16 Т-40+180 г, вд, нф (ж) кл.г. "А" | ||
11с67п (КШРФ) фл. Ру-16 Ду-100 | 29,100 | |
11с67п Кран шаров. с шаром из нерж. ст. проход. п/пр (фл.) Ру-16 Т-40+180 г, вд, нф (ж) кл.г. "А" | ||
11с67п фл. Ру-16 Ду-10 | 2,200 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-15 | 2,400 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-20 | 3,200 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-25 | 4,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-32 | 6,250 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-40 | 7,500 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-50 | 10,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-65 | 14,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-80 | 15,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-100 | 28,720 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-125 | 34,500 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-150 | 47,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-200 | 78,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду-65 /50 | 12,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду.-100/80 | 19,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду.-125/100 | 30,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду.-150/100 | 37,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду.-200/150 | 57,000 | |
11с67п фл. Ру-16 Ду.-250/200 | 92,100 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 10 | 1,650 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 15 | 1,800 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 20 | 2,200 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 25 | 3,000 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 32 | 4,600 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 40 | 6,300 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 50 | 8,500 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 65 | 13,000 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 80 | 13,400 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-100 | 25,100 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-125 | 28,200 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-150 | 44,000 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-200 | 76,000 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-65/50 | 11,000 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-100/80 | 15,700 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-125/100 | 24,000 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-150/100 | 32,000 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-200/150 | 56,000 | |
11с67п п/пр Ру-16 Ду-250/200 | 108,850 | |
11с67п фл. с ред. Ру-16 Ду-250 | 142,000 | |
11с67п фл. с ред. Ру-16 Ду-300 | 333,000 | |
11с67п фл. с ред. Ру-16 Ду-400 | 800,000 | |
11с67п фл. с ред. Ру-16 Ду-300/250 | 162,000 | |
11с67п фл. с ред. Ру-16 Ду-350/300 | 330,000 | |
11с67п п/пр с ред. Ру-16 Ду-250 | 140,000 | |
11с67п п/пр с ред. Ру-16 Ду-300 | 294,000 | |
11с67п п/пр с ред. Ру-16 Ду-400 | 850,000 | |
11с67п п/пр с ред. Ру-16 Ду-300/250 | 160,000 | |
11с67п п/пр с ред. Ру-16 Ду-350/300 | 314,000 | |
11с67п Кран шаров. с шаром из нерж. ст. проход. п/пр (фл.) Ру-25 Т-40+180 г, вд, нф (ж) кл.г. "А" | ||
11с67п фл. Ру-25 Ду-15 | 2,200 | |
11с67п фл. Ру-25 Ду-20 | 3,200 | |
11с67п фл. Ру-25 Ду-25 | 4,200 | |
11с67п фл. Ру-25 Ду-32 | 6,100 | |
11с67п фл. Ру-25 Ду-40 | 8,300 | |
11с67п фл. Ру-25 Ду-50 | 11,700 | |
11с67п фл. Ру-25 Ду-80 | 17,500 | |
11с67п фл. Ру-25 Ду-100 | 31,400 | |
11с67п фл. Ру-25 Ду-150 | 53,000 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-15 | 2,000 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-20 | 2,200 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-25 | 3,000 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-32 | 4,600 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-40 | 6,300 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-50 | 8,500 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-80 | 13,400 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-100 | 25,100 | |
11с67п п/пр Ру-25 Ду-150 | 44,000 | |
11с67п фл. Ру-40 Ду-15 | 3,700 | |
11с67п фл. Ру-40 Ду-20 | 4,300 | |
11с67п фл. Ру-40 Ду-25 | 5,500 | |
11с67п фл. Ру-40 Ду-32 | 8,000 | |
11с67п фл. Ру-40 Ду-40 | 9,450 | |
11с67п фл. Ру-40 Ду-50 | 13,450 | |
11с67п фл. Ру-40 Ду-80 | 23,100 | |
11с67п фл. Ру-40 Ду-100 | 35,700 | |
11с67п п/пр Ру-40 Ду-15 | 2,000 | |
11с67п п/пр Ру-40 Ду-20 | 2,200 | |
11с67п п/пр Ру-40 Ду-25 | 3,000 | |
11с67п п/пр Ру-40 Ду-32 | 4,600 | |
11с67п п/пр Ру-40 Ду-40 | 6,300 | |
11с67п п/пр Ру-40 Ду-50 | 8,500 | |
11с67п п/пр Ру-40 Ду-80 | 13,400 | |
11с67п п/пр Ру-40 Ду-100 | 19,000 | |
11с67п 5СФ Ру-40 Ду-100 | 46,000 | |
11с67п Кран шаровой фланцевый (сталь 09Г2С) Ру-16 Т-60+180 г, вд, нф (ж) кл.г. "А" | ||
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-10 | 2,300 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-15 | 2,150 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-20 | 2,950 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-25 | 4,250 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-32 | 5,800 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-40 | 7,600 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-50 | 10,000 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-65 | 14,000 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-80 | 15,000 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 100 | 21,900 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 125 | 34,500 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 150 | 43,300 | |
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 200 | 76,900 | |
