E-mail:krantruba2@yandex.ru
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ, ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНО.
Краны шаровые муфтовые КШ.М. изготавливаются в исполнениях:
- 00- сталь 20- 01 – сталь 12Х18Н10Т
- 02 – сталь 09Г2С
По спец.заказу кран шаровый производится также из легированной стали.
Кран шаровой муфтовый КШ.М. – один из вариантов исполнения крана, чьим отличительным признаком является крепление к трубопроводу или емкости с помощью муфт с внутренней трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Также муфтовый кран КШ.М. может иметь коническую внутреннюю резьбу. Иногда можно встретить разновидности с метрической резьбой, произведенной по спецзаказу.
Кран шаровый муфтовый КШ.М. применяется в коммунальном хозяйстве в качестве запорной арматуры в системах водоснабжения или отопления. КШ.М. муфтовые краны используются в системах, транспортирующих жидкости и газ.
Шаровой муфтовый кран КШ.М. чрезвычайно требователен к качеству монтажа. Неправильная установка может привести к резким перепадам давления с соответствующей деформацией деталей и поломкой всего крана. Не следует устанавливать муфтовые краны КШ.М. в трубопроводах с частыми и резкими перепадами давления
Краны шаровые муфтовые КШ.М. с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81 |
DN / PN | G | L | L1 | H | Масса |
мм / кгс/см2 | дюйм | мм | мм | мм | кг |
КШ.М. 006-016-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М 006-025-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-040-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-080-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-100-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М 006-160-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-200-00 | 1/4" | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
КШ.М.006-250-00 | 1/4" | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
КШ.М. 010-016-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М 010-025-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-040-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-063-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-080-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-100-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М 010-160-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-200-00 | 3/8" | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
КШ.М.010-250-00 | 3/8" | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
КШ.М. 015-016-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М 015-025-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-040-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-063-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-080-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-100-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М 015-160-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-200-00 | 1/2" | 82 | 125 | 90 | 1,1 |
КШ.М.015-250-00 | 1/2" | 82 | 125 | 90 | 1,1 |
КШ.М. 020-016-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М 020-025-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М. 020-040-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М. 020-063-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М. 020-080-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М. 020-100-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М 020-160-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М 020-250-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М. 020-200-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М.020-250-00 | 3/4" | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
КШ.М. 025-016-00 | 1" | 106 | 125 | 91 | 1,4 |
КШ.М 025-025-00 | 1" | 106 | 125 | 91 | 1,4 |
КШ.М. 025-040-00 | 1" | 106 | 125 | 91 | 1,4 |
КШ.М. 025-063-00 | 1" | 106 | 125 | 91 | 1,4 |
КШ.М. 025-080-00 | 1" | 106 | 125 | 91 | 1,4 |
КШ.М. 025-100-00 | 1" | 106 | 125 | 91 | 1,4 |
КШ.М 025-160-00 | 1" | 106 | 125 | 91 | 1,4 |
КШ.М. 025-060-00 | 1" | 110 | 125 | 91 | 1,5 |
КШ.М.025-250-00 | 1" | 110 | 125 | 91 | 1,5 |
КШ.М. 032-016-00 | 1 1/4" | 120 | 200 | 121 | 2,6 |
КШ.М 032-025-00 | 1 1/4" | 120 | 200 | 121 | 2,6 |
КШ.М. 032-040-00 | 1 1/4" | 120 | 200 | 121 | 2,6 |
КШ.М. 032-063-00 | 1 1/4" | 120 | 200 | 121 | 2,6 |
КШ.М. 032-080-00 | 1 1/4" | 120 | 200 | 121 | 2,6 |
КШ.М. 032-100-00 | 1 1/4" | 120 | 200 | 121 | 2,6 |
КШ.М. 032-160-00 | 1 1/4" | 193 | 200 | 121 | 3 |
КШ.М 032-200-00 | 1 1/4" | 193 | 200 | 121 | 3 |
КШ.М. 032-250-00 | 1 1/4" | 193 | 200 | 121 | 3 |
КШ.М. 040-016-00 | 1 1/2" | 142 | 200 | 122 | 3,2 |
КШ.М 040-025-00 | 1 1/2" | 142 | 200 | 122 | 3,2 |
КШ.М. 040-040-00 | 1 1/2" | 142 | 200 | 122 | 3,2 |
КШ.М. 040-063-00 | 1 1/2" | 142 | 200 | 122 | 3,2 |
КШ.М. 040-080-00 | 1 1/2" | 142 | 200 | 122 | 3,2 |
КШ.М. 050-016-00 | 2" | 140 | 200 | 132 | 5,2 |
КШ.М 050-025-00 | 2" | 140 | 200 | 132 | 5,2 |
КШ.М. 050-040-00 | 2" | 140 | 200 | 132 | 5,2 |
КШ.М. 050-063-00 | 2" | 140 | 200 | 132 | 5,2 |
КШ.М. 050-100-00 | 2" | 140 | 200 | 132 | 5,2 |
КШ.М. 050-080-00 | 2" | 140 | 200 | 132 | 10,2 |
КШ.М. 080-016-00 | 3" | 192 | 400 | 184 | 13,7 |
КШ.М 080-024-00 | 3" | 192 | 400 | 184 | 13,7 |
КШ.М. 080-040-00 | 3" | 192 | 400 | 184 | 13,7 |
Краны шаровые муфтовые КШ.М. с трубной конической резьбой по ГОСТ 6211-81 |
DN / PN | Rc | L | L1 | H | Масса |
мм / кгс/см2 | дюйм | мм | мм | мм | кг |
КШ.М. 006-016-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-025-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-040-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-063-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-080-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-100-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-160-00 | 1/4" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 006-200-00 | 1/4" | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
КШ.М. 006-250-00 | 1/4" | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
КШ.М. 010-016-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-025-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-040-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-063-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-080-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-100-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-160-00 | 3/8" | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
КШ.М. 010-200-00 | 3/8" | 88 | 125 | 90 | 1,2 |
КШ.М. 010-250-00 | 3/8" | 88 | 125 | 90 | 1,2 |
КШ.М. 015-016-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-025-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-040-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-063-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-080-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-100-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-160-00 | 1/2" | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
КШ.М. 015-200-00 | 1/2" | 102 | 125 | 87 | 1,3 |
КШ.М. 015-250-00 | 1/2" | 102 | 125 | 87 | 1,3 |
КШ.М. 020-016-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 020-025-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 020-040-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 020-063-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 020-080-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 020-100-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 020-160-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 020-200-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 020-250-00 | 3/4" | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
КШ.М. 025-016-00 | 1" | 126 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 025-025-00 | 1" | 126 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 025-040-00 | 1" | 126 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 025-063-00 | 1" | 126 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 025-080-00 | 1" | 126 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 025-100-00 | 1" | 126 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 025-160-00 | 1" | 126 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 025-200-00 | 1" | 134 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 025-250-00 | 1" | 134 | 125 | 91 | 1,7 |
КШ.М. 032-016-00 | 1 1/4" | 150 | 200 | 121 | 2,7 |
КШ.М. 032-025-00 | 1 1/4" | 150 | 200 | 121 | 2,7 |
КШ.М. 032-040-00 | 1 1/4" | 150 | 200 | 121 | 2,7 |
КШ.М. 032-063-00 | 1 1/4" | 150 | 200 | 121 | 2,7 |
КШ.М. 032-080-00 | 1 1/4" | 150 | 200 | 121 | 2,7 |
КШ.М. 032-100-00 | 1 1/4" | 150 | 200 | 121 | 2,7 |
КШ.М. 032-160-00 | 1 1/4" | 193 | 200 | 121 | 3,1 |
КШ.М. 032-200-00 | 1 1/4" | 193 | 200 | 121 | 3,1 |
КШ.М. 032-250-00 | 1 1/4" | 193 | 200 | 121 | 3,1 |
Краны муфтовые цельносварные |
Кран шаровой муфтовый.
DN / PN | G | L | L1 | H | Масса |
мм / кг/см2 | дюйм | мм | мм | мм | кг |
КШ.М.ЦС.015-016-00 | 1/2" | 60 | 85 | 42 | 0,1 |
КШ.М.ЦС.015-025-00 | 1/2" | 60 | 85 | 42 | 0,1 |
КШ.М.ЦС.015-040-00 | 1/2" | 60 | 85 | 42 | 0,1 |
КШ.М.ЦС.020-016-00 | 3/4" | 74 | 85 | 45 | 0,3 |
КШ.М.ЦС.020-025-00 | 3/4" | 74 | 85 | 45 | 0,3 |
КШ.М.ЦС.020-040-00 | 3/4" | 74 | 85 | 45 | 0,3 |
КШ.М.ЦС.025-016-00 | 1" | 130 | 95 | 52 | 0,7 |
КШ.М.ЦС.025-025-00 | 1" | 130 | 95 | 52 | 0,7 |
КШ.М.ЦС.025-040-00 | 1" | 130 | 95 | 52 | 0,7 |